Lėktuvų bilietai į Fuerteventurą
Skrydžiai Vilnius — Fuerteventura
PIR | ANT | TRE | KET | PEN | ŠEŠ | SEK |
---|---|---|---|---|---|---|
01.29 | 01.30 | 01.31 | 02.01 | 02.02 | 02.03 | 02.04 |
02.05 | 02.06 | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 02.10 | 02.11 |
02.12 | 02.13 | 02.14 | 02.15 | 02.16 | 02.17 | 02.18 |
02.19 | 02.20 | 02.21 | 02.22 | 02.23 | 02.24 | 02.25 |
02.26 | 02.27 | 02.28 | 03.01 | 03.02 | 03.03 | 03.04 |
PIR | ANT | TRE | KET | PEN | ŠEŠ | SEK |
---|---|---|---|---|---|---|
02.26 | 02.27 | 02.28 | 03.01 | 03.02 | 03.03 | 03.04 |
03.05 | 03.06 | 03.07 | 03.08 | 03.09 | 03.10 | 03.11 |
03.12 | 03.13 | 03.14 | 03.15 | 03.16 | 03.17 | 03.18 |
03.19 | 03.20 | 03.21 | 03.22 | 03.23 | 03.24 | 03.25 |
03.26 | 03.27 | 03.28 | 03.29 | 03.30 | 03.31 | 04.01 |
PIR | ANT | TRE | KET | PEN | ŠEŠ | SEK |
---|---|---|---|---|---|---|
04.02 | 04.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 04.08 |
04.09 | 04.10 | 04.11 | 04.12 | 04.13 | 04.14 | 04.15 |
04.16 | 04.17 | 04.18 | 04.19 | 04.20 | 04.21 | 04.22 |
04.23 | 04.24 | 04.25 | 04.26 | 04.27 | 04.28 | 04.29 |
04.30 | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 |
Skrydžiai Kaunas — Fuerteventura
PIR | ANT | TRE | KET | PEN | ŠEŠ | SEK |
---|---|---|---|---|---|---|
01.29 | 01.30 | 01.31 | 02.01 | 02.02 | 02.03 | 02.04 |
02.05 | 02.06 | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 02.10 | 02.11 |
02.12 | 02.13 | 02.14 | 02.15 | 02.16 | 02.17 | 02.18 |
02.19 | 02.20 | 02.21 | 02.22 | 02.23 | 02.24 | 02.25 |
02.26 | 02.27 | 02.28 | 03.01 | 03.02 | 03.03 | 03.04 |
PIR | ANT | TRE | KET | PEN | ŠEŠ | SEK |
---|---|---|---|---|---|---|
02.26 | 02.27 | 02.28 | 03.01 | 03.02 | 03.03 | 03.04 |
03.05 | 03.06 | 03.07 | 03.08 | 03.09 | 03.10 | 03.11 |
03.12 | 03.13 | 03.14 | 03.15 | 03.16 | 03.17 | 03.18 |
03.19 | 03.20 | 03.21 | 03.22 | 03.23 | 03.24 | 03.25 |
03.26 | 03.27 | 03.28 | 03.29 | 03.30 | 03.31 | 04.01 |
PIR | ANT | TRE | KET | PEN | ŠEŠ | SEK |
---|---|---|---|---|---|---|
04.02 | 04.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 04.08 |
04.09 | 04.10 | 04.11 | 04.12 | 04.13 | 04.14 | 04.15 |
04.16 | 04.17 | 04.18 | 04.19 | 04.20 | 04.21 | 04.22 |
04.23 | 04.24 | 04.25 | 04.26 | 04.27 | 04.28 | 04.29 |
04.30 | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 |
Skrydžiai Ryga — Fuerteventura
PIR | ANT | TRE | KET | PEN | ŠEŠ | SEK |
---|---|---|---|---|---|---|
01.29 | 01.30 | 01.31 | 02.01 | 02.02 | 02.03 | 02.04 |
02.05 | 02.06 | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 02.10 | 02.11 |
02.12 | 02.13 | 02.14 | 02.15 | 02.16 | 02.17 | 02.18 |
02.19 | 02.20 | 02.21 | 02.22 | 02.23 | 02.24 | 02.25 |
02.26 | 02.27 | 02.28 | 03.01 | 03.02 | 03.03 | 03.04 |
PIR | ANT | TRE | KET | PEN | ŠEŠ | SEK |
---|---|---|---|---|---|---|
02.26 | 02.27 | 02.28 | 03.01 | 03.02 | 03.03 | 03.04 |
03.05 | 03.06 | 03.07 | 03.08 | 03.09 | 03.10 | 03.11 |
03.12 | 03.13 | 03.14 | 03.15 | 03.16 | 03.17 | 03.18 |
03.19 | 03.20 | 03.21 | 03.22 | 03.23 | 03.24 | 03.25 |
03.26 | 03.27 | 03.28 | 03.29 | 03.30 | 03.31 | 04.01 |
PIR | ANT | TRE | KET | PEN | ŠEŠ | SEK |
---|---|---|---|---|---|---|
04.02 | 04.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 04.08 |
04.09 | 04.10 | 04.11 | 04.12 | 04.13 | 04.14 | 04.15 |
04.16 | 04.17 | 04.18 | 04.19 | 04.20 | 04.21 | 04.22 |
04.23 | 04.24 | 04.25 | 04.26 | 04.27 | 04.28 | 04.29 |
04.30 | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 |
Apie miestą
Fuerteventura – antra pagal dydį (po Tenerifės) Kanarų salyno sala. Fuerteventura – saulės ir ramybės sala. Kaip ir aplinkinės salos, ji yra vulkaninės kilmės. Manoma, jog Fuerteventura - seniausia Kanarų salyno sala, kuri atsirado po vulkano išsiveržimo prieš 1000 metų.
Lankytinos vietos
Druskos muziejus – randasi Caleta de Fuste mieste ( Fuerteventura saloje).
Bayou vulkanas – nors yra visai neaukštas, tik 269 metrai, bet įlipti į jį pakankamai sunku (kelionė trunka apie 1,5 val). Tas, kuris vis dėl to įveiks vulkaną, gaus prizą – nepakartojamą Fuerteventuros, Lanzarote ir Lobo salų vaizdą.
Judančios kopos El Jable – tikrasis draustinio lobis, kuris randasi netoli nuo Corralejo kurorto. Ir kadangi tenai near autokelių, mėgautis šiuo nuostabiu vaizdu galima tiesiog eidami pasivaikščioti arba ant kupranugario.
Jūros kelionė valtimi su permatomu dugnu – šios kelionės metu galima atrasti tikrąjį povandeninį pasaulį ir pasijusti tarsi fantastiniame filme. Kruizas išvyksta iš Corralejo miesto uosto ir keliauja iki Lobosdari salos.
Faktai apie Fuerteventurą (Kanarų salos)
- Fuerteventuros sala - antra pagal dydį (po Tenerifės) ir seniausia Kanarų salyno sala. Nuo jos iki Ispanijos 1350 km į šiaurę ir 100 km iki Afrikos pakrantės (Marokas) .
Kainos
Kavinės | Kaina |
---|---|
Trijų patiekalų pietūs dviems, vidutinio lygio restorane | 35.02 € |
McDonalds kompleksas | 5.86 € |
Vietinis alus (0.5 litro) | 1.48 € |
Puodelis kapučino | 1.2 € |
Coca-cola (0.33 litro) | 1.34 € |
Vanduo (0.33 litro) | 0.62 € | Transportas | Kaina |
Taksi, įsėdimas | 3.5 € |
Taksi, už 1km | 1 € |
Benzinas (1 litras) | 1.11 € |
Nacionalinė valiuta – Euras
Tarptautinis telefono kodas - +34
Fuerteventuros oro uostas - Fuerteventura Airport
Fuerteventuros viešasis transportas
TAKSI
AUTOBUSAI – įlipti galima tik per priekines autobuso duris. Paaiškinkite vairuotojui, kur jums reikia važiuoti ir jis duos bilietą su atitinkama kelionės kaina.